






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 292 | 0842 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 291 | 2535 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 290 | 9820 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 289 | 5018 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 288 | 9176 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 287 | 3587 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 286 | 0448 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 285 | 2301 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 284 | 6496 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 283 | 0005 |
